返回首頁(yè) | 加入收藏 | 聯(lián)系我們 | 中文 | English
附件一:
三輪測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
HY(SL)三輪測(cè)試儀根據(jù)Master 卡CQM項(xiàng)目對(duì)卡進(jìn)行三輪測(cè)試。卡被放到機(jī)器中,測(cè)試輪將循環(huán)測(cè)試100次,芯片前方滾動(dòng)50次,芯片后方滾動(dòng)50次,循環(huán)頻率為0.5Hz,向下的壓力為8N。經(jīng)過(guò)測(cè)試,檢查芯片情況,芯片應(yīng)該是完好無(wú)損且功能正常。測(cè)試儀配有額外的一個(gè)15N砝碼用于進(jìn)行CQM標(biāo)準(zhǔn)推薦的測(cè)試。
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 說(shuō)明 |
1 | 外形尺寸 | L 26 × W 23 × H28 cm |
2 | 重量 | 10 Kgs |
3 | 電源 | AC220V 50-60HZ |
附件二:
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
序號(hào) | 外觀部份(常規(guī)) | |
1 | 設(shè)備的長(zhǎng)寬高為:CM*CM*CM 26*23*28 | |
2 | 機(jī)體外殼整體負(fù)觀配合合理,本機(jī)外罩、電鍍、不銹鋼配合順暢 | |
3 | 所有電鍍件完好無(wú)刮花 | |
4 | 所有氧化件完好無(wú)刮花 | |
5 | 各固定螺絲鎖緊 | |
6 | 外罩外觀裝配合理,無(wú)移位或偏離 | |
7 | 機(jī)器電源開關(guān)與相關(guān)功能鍵有使用標(biāo)識(shí) | |
電路部份(常規(guī)) | ||
1 | 專門配有接地線 | |
2 | 內(nèi)部電源線以及各內(nèi)部用線走線合理,美觀 | |
3 | 計(jì)數(shù)器正常,能按要求歸零 | |
傳動(dòng)部份 | ||
1 | 電機(jī)及傳動(dòng)部分配合合理,轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)無(wú)異常的摩擦聲 | |
2 | 傳動(dòng)運(yùn)行均勻,節(jié)奏合理 | |
3 | 傳動(dòng)部份鎖緊,不會(huì)造成松脫 | |
4 | 正常運(yùn)行時(shí)卡片每分鐘30個(gè)循環(huán) | |
5 | 底座為像膠墊 | |
操作及測(cè)試部份 | ||
1 | 放置卡片槽位后卡片三輪測(cè)試水平 | |
2 | 機(jī)器的停止位每次停下* | |
3 | 三輪輪子的直徑為10mm | |
4 | 被測(cè)試卡片很容易的放入測(cè)試槽 | |
5 | 作用在三輪上的壓力分8N和15N兩段壓力,砝碼重量精準(zhǔn) | |
6 | 測(cè)試時(shí)卡片越過(guò)三輪后zui遠(yuǎn)邊與中輪中心位的距離為39~41mm | |
7 | 計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)正確 | |
8 | 計(jì)數(shù)器設(shè)定一數(shù)值后,計(jì)數(shù)達(dá)到這個(gè)數(shù)值時(shí)機(jī)器能自動(dòng)停止 | |
9 | 執(zhí)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為GB/T 17554. 3-2006 |
公司主營(yíng)拉力試驗(yàn)機(jī)相關(guān)產(chǎn)品 備案號(hào):滬ICP備10020847號(hào)-2